| cena: | 212.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 189.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 244.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 219.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | modrá Pacific |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 245.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 219.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 293.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 249.900,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | zelená Rallye metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 279.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 254.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá Satin metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 269.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 244.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 279.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 254.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá Anthracite metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 259.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 219.900,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza, modrá Aqua |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 309.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 284.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá Satin metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 315.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 299.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 342.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 324.900,-Kč |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá Antracite metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |




