| cena: | 268.700,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 234.500,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | zelená Arctic metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 254.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 234.500,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 254.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 234.500,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | oranžová Tangerine metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 254.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 234.500,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 291.800,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 259.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 282.900,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 249.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 300.800,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 262.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | šedá SATIN metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 292.300,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 252.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 283.400,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 261.900,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | šedá Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 303.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 294.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | béžová Cappuccino metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 304.800,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 297.900,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | šedá Graphite metalíza |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 296.000,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 288.900,-Kč |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 507.400,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 454.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | černá Magická s perleťovým efektem |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
| cena: | 320.400,-Kč |
| zvýhodněná cena: | 288.900,-Kč |
| rok výroby: | 2009 |
| barva: | červená Corrida |
| stav tachometru: | 7 km |
| palivo: | benzín |
